Bomba hermética de refrigerante para CO2 hasta 63 bar
El diseño de la NRP de WITT cuenta con más de dos décadas de experiencia con el refrigerante natural CO2 (R744). La NRP proporciona un funcionamiento fiable y seguro hasta una presión de reposo de 63 bares.
Posibilidad de sustituir casi cualquier bomba de
refrigerante
Tú decides la disposición de las tomas de conexión para
que se adapten a las necesidades del emplazamiento, de modo que puedes
sustituir fácilmente otras marcas de bombas de refrigerante cuando sea
necesario.
Excelente eficiencia global
Gracias al nuevo diseño hidráulico y a la ausencia de
motor, el rendimiento de la bomba aumenta. Prácticamente todo el caudal queda
disponible para el sistema, ya que la NRP sólo requiere una línea mínima de
refrigeración del motor. No se necesita ninguna línea adicional de QMIN y/o de
sobreflujo. El amplio rango de frecuencias permitido entre 20 Hz y 60 Hz te
permite hacer funcionar el NRP constantemente en el punto óptimo de
funcionamiento.
Fácil de montar
Un soporte estandarizado instalado en el punto de
equilibrio de la bomba facilita el montaje , y el diseño optimizado de la NRP
permite un fácil aislamiento.
Diseño libre de mantenimiento
El diseño robusto de la NRP permite un funcionamiento sin
mantenimiento, incluso con la presencia de partículas de suciedad, aceites
refrigerantes, refrigerante gaseoso y caídas bruscas de presión. Si, a pesar de
todo, el sistema requiere mantenimiento, toda la parte interior de la bomba
puede extraerse de la carcasa, por lo que ésta puede permanecer en el sistema.
Altura de impulsión* max. [m] | Capacidad de bombeo* max. [m³/h] | Potencia máxima (A) | Potencia del motor [kW] | ||
---|---|---|---|---|---|
W 1/5-5040 | 50 Hz 400 V | 18,0 | 13,0 | 3,8 | 2,3 |
60 Hz 400 V | 26,5 | 16,0 | 6,0 | 3,6 | |
W 2/5-5040 | 50 Hz 400 V | 36,5 | 13,0 | 4,3 | 2,6 |
60 Hz 400 V | 53,0 | 16,0 | 7,0 | 4,2 | |
W 3/5-5040 | 50 Hz 400 V | 55,0 | 13,0 | 5,0 | 3,0 |
60 Hz 400 V | 79,0 | 16,0 | 8,0 | 4,8 | |
W 4/5-5040 | 50 Hz 400 V | 73,0 | 13,0 | 5,7 | 3,4 |
60 Hz 400 V | 105,0 | 16,0 | 9,5 | 5,7 | |
W 1/12-8050 | 50 Hz 400 V | 18,0 | 30,0 | 5,0 | 3,0 |
60 Hz 400 V | 26,5 | 35,0 | 8,5 | 5,1 | |
W 2/12-8050 | 50 Hz 400 V | 36,5 | 30,0 | 7,0 | 4,2 |
60 Hz 400 V | 53,0 | 35,0 | 12,5 | 7,5 | |
W 3/12-8050 | 50 Hz 400 V | 55,0 | 30,0 | 10,0 | 6,0 |
60 Hz 400 V | 79,0 | 35,0 | 17,0 | 10,2 | |
W 4/12-8050 | 50 Hz 400 V | 73,0 | 30,0 | 12,5 | 7,4 |
60 Hz 400 V | 105,0 | 35,0 | 21,5 | 13,0 |
* 50 / 60 Hz bei 2900 / 3600 1/min
Longitud [mm] | Diámetro [mm] | Conexión de aspiración Ø [DN] | Conexión de impulsión Ø [DN] | Peso** [kg] | Diámetro de entrada [DN] | |
---|---|---|---|---|---|---|
W 1/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 93 | 43 |
W 2/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 95 | 55 |
W 3/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 97 | 83 |
W 4/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 99 | 83 |
W 1/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 103 | 150 |
W 2/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 104 | 150 |
W 3/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 106 | 150 |
W 4/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 107 | 150 |
** mit EA + ERA
Amplio campo de actuación: 2 modelos con hasta 4 etapas
Elige entre los modelos NRP-W x/5 y NRP-W x/12, cada uno
con 1 a 4 etapas.
Altura de impulsión:
hasta 75 m a 50 Hz
hasta 115 m a 60 Hz
Control de frecuencia:
De 20 a 60 Hz
Temperatura de funcionamiento:
-50 °C a +20 °C
Potencia del motor:
2 kW y 4 kW
Caudal neto *:
hasta 29 m³/h a 50 Hz
hasta 35 m³/h a 60 Hz
Temperatura ambiente:
-10 °C a +50 °C
Conexiones:
Bridas circulares WITT, otras a petición
Conformidad:
PED y CE
* El caudal de refrigeración del motor ya está extraído.
Utiliza nuestro sencilloformulario de contacto.
A continuación, seleccionamos el modelo ideal para tusnecesidades.
Por supuesto, puedes seleccionar en nuestro programa de „WITT Select“ .