Pompe hermétique pour réfrigérant destinée au CO2 jusqu'à 63 bar
La pompe WITT NRP a été développée grâce à notre longue expérience avec le réfrigérant naturel CO2 (R744). La pompe NRP assure un fonctionnement fiable jusqu'à 63 bar de pression à l'arrêt.
Remplacement de la plupart des pompes pour réfrigérant
C'est vous qui décidez des connexions à utiliser et de leur orientation. Ainsi vous pouvez remplacer facilement des pompes d’autres marques si nécessaire.
Excellent rendement
global
La nouvelle construction hydraulique et l'absence de fourreau métallique dans la zone du moteur améliorent le rendement. Votre installation dispose de la quasi-totalité du débit volumétrique, car la pompe NRP se contente d'une petite conduite de refroidissement du moteur. Une large gamme de fréquences possibles entre 20 Hz et 60 Hz vous permet de faire fonctionner la pompe NRP en permanence au point de fonctionnement optimal.
Montage très simple
Un collier froid au centre de la pompe facilite le montage et le design optimisé de la pompe NRP simplifie le travail d'isolation.
Conception sans
entretien
En tant que pompe à rotor noyé, la NRP est moins sensible que les pompes à fente aux huiles de machines frigorifiques, aux réfrigérants gazeux et aux baisses de pression soudaines. Si l'installation nécessite malgré tout un entretien, toute la partie intérieure de la pompe peut être retirée du corps de pompe. Le corps de pompe peut alors rester sur l'installation.
NRP | Hauteur de refoulement max. [m] | Capacité de la pompe max. [m³/h] | Puissance max (A) | Capacité du moteur [kW] | |
---|---|---|---|---|---|
W 1/5-5040 | 50 Hz 400 V | 18,0 | 13,0 | 3,8 | 2,3 |
60 Hz 400 V | 26,5 | 16,0 | 6,0 | 3,6 | |
W 2/5-5040 | 50 Hz 400 V | 36,5 | 13,0 | 4,3 | 2,6 |
60 Hz 400 V | 53,0 | 16,0 | 8,0 | 4,8 | |
W 3/5-5040 | 50 Hz 400 V | 55,0 | 13,0 | 5,0 | 3,0 |
60 Hz 400 V | 79,0 | 16,0 | 8,0 | 4,8 | |
W 4/5-5040 | 50 Hz 400 V | 73,0 | 13,0 | 5,7 | 3,4 |
60 Hz 400 V | 105,0 | 16,0 | 9,5 | 5,7 | |
W 1/12-8050 | 50 Hz 400 V | 18,0 | 30,0 | 5,0 | 3,0 |
60 Hz 400 V | 26,5 | 35,0 | 12,5 | 7,5 | |
W 2/12-8050 | 60 Hz 400 V | 36,5 | 30,0 | 7,0 | 4,2 |
60 Hz 400 V | 53,0 | 35,0 | 12,5 | 7,5 | |
W 3/12-8050 | 60 Hz 400 V | 55,0 | 30,0 | 10,0 | 6,0 |
60 Hz 400 V | 79,0 | 35,0 | 17,0 | 10.2 | |
W 4/12-8050 | 60 Hz 400 V | 73,0 | 30,0 | 12,5 | 7,4 |
60 Hz 400 V | 105,0 | 35,0 | 21,5 | 13,0 |
* 50 / 60 Hz at 2900 / 3600 1/min
Longueur [mm] | Diamètre[mm] | Connexion Aspiration Ø [DN] | Connexion Refoulement Ø [DN] | Poids** [kg] | min. Ø Inflow [DN] | |
---|---|---|---|---|---|---|
W 1/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 93 | 100 |
W 2/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 95 | 100 |
W 3/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 97 | 100 |
W 4/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 99 | 100 |
W 1/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 103 | 150 |
W 2/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 104 | 150 |
W 3/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 106 | 150 |
W 4/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 107 | 150 |
** with EA + ERA
Large champ de caractéristiques : 2 modèles jusqu'à 4 niveaux.
Choisissez entre les modèles NRP-W x/5 et NRP-W x/12, chacun avec 1 à 4
niveaux
Hauteur de refoulement
jusqu'à75 m à 50 Hz
jusqu'à 115 m à 60 Hz
Régulation de la vitesse de rotation :
20 à 60 Hz
Température de fonctionnement :
–50 °C à +20 °C
Puissance Moteur
2 kW et 4 kW
Débit volumétrique net*
up to 29 m³/h à 50 Hz
up to 35 m³/h à 60 Hz
Température ambiante :
–10 °C à +50 °C
Connexions
Brides rondes WITT
autres sur demande
Conformité
DGRL et CE
*Le
débit volumétrique de refroidissement du moteur est déjà déduit
Utilisez simplement notre formulaire de contact.
Nous déterminerons ensuite la variante parfaite pour vous.
Vous pouvez bien sûr utiliser notre programme de “WITT Select”.