Hermetische Kältemittelpumpe für CO2 bis 63 bar
Die WITT NRP wurde mit unserer langjährigen Erfahrung für einen zuverlässigen Betrieb mit dem natürlichen Kältemittel CO2 (R744) bis 63 bar Stillstandsdruck entwickelt.
Ersatz für fast jede Kältemittelpumpe
Sie entscheiden, welche Anschlussstutzen in welcher Ausrichtung zum Einsatz kommen.
Exzellenter Gesamtwirkungsgrad
Die neue hydraulische Konstruktion und der Verzicht auf ein Spaltrohr im Motorbereich verbessern den Wirkungsgrad. Ihrer Anlage steht nahezu der komplette Volumenstrom zur Verfügung, da die NRP mit einer kleinen Motorkühlleitung auskommt. Eine große mögliche Frequenzspanne zwischen 20 Hz und 60 Hz erlaubt Ihnen, die NRP ständig im optimalen Betriebspunkt zu betreiben.
Einfachste Montage
Eine Kälteschelle im Pumpenschwerpunkt erleichtert die Montage und das optimierte Design der NRP vereinfacht die Isolierarbeit.
Wartungsfreies Design
Der große Vorteil der WITT Nassläufer NRP Pumpe liegt in ihrer Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu einer Spaltrohrpumpe weist die NRP eine verbesserte Öl- sowie Schmutzverträglichkeit auf. Auch plötzliche Druckabsenkungen, Temperaturschwankungen und das Pumpen von gasförmigen Kältemitteln sind begrenzt möglich.
Sollte anlagenbedingt trotzdem ein Service notwendig werden, kann der gesamte Innenteil der Pumpe aus dem Gehäuse entnommen werden. Dabei kann das Gehäuse in der Anlage bleiben.
Förderhöhe* max. [m] | Förderleistung* max. [m³/h] | Leistung max. [A] | Motorleistung [kW] | ||
---|---|---|---|---|---|
W 1/5-5040 | 50 Hz 400 V | 18,0 | 13,0 | 3,8 | 2,3 |
60 Hz 400 V | 26,5 | 16,0 | 6,0 | 3,6 | |
W 2/5-5040 | 50 Hz 400 V | 36,5 | 13,0 | 4,3 | 2,6 |
60 Hz 400 V | 53,0 | 16,0 | 7,0 | 4,2 | |
W 3/5-5040 | 50 Hz 400 V | 55,0 | 13,0 | 5,0 | 3,0 |
60 Hz 400 V | 79,0 | 16,0 | 8,0 | 4,8 | |
W 4/5-5040 | 50 Hz 400 V | 73,0 | 13,0 | 5,7 | 3,4 |
60 Hz 400 V | 105,0 | 16,0 | 9,5 | 5,7 | |
W 1/12-8050 | 50 Hz 400 V | 18,0 | 30,0 | 5,0 | 3,0 |
60 Hz 400 V | 26,5 | 35,0 | 8,5 | 5,1 | |
W 2/12-8050 | 50 Hz 400 V | 36,5 | 30,0 | 7,0 | 4,2 |
60 Hz 400 V | 53,0 | 35,0 | 12,5 | 7,5 | |
W 3/12-8050 | 50 Hz 400 V | 55,0 | 30,0 | 10,0 | 6,0 |
60 Hz 400 V | 79,0 | 35,0 | 17,0 | 10,2 | |
W 4/12-8050 | 50 Hz 400 V | 73,0 | 30,0 | 12,5 | 7,4 |
60 Hz 400 V | 105,0 | 35,0 | 21,5 | 13,0 |
* 50 / 60 Hz bei 2900 / 3600 1/min
Länge [mm] | Durchmesser[mm] | Saugstutzen Ø [DN] | Druckstutzen Ø [DN] | Gewicht** [kg] | mind. Ø Zulauf [DN] | |
---|---|---|---|---|---|---|
W 1/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 93 | 100 |
W 2/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 95 | 100 |
W 3/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 97 | 100 |
W 4/5-5040 | 706 | 219,1 | 50 | 40 | 99 | 100 |
W 1/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 103 | 150 |
W 2/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 104 | 150 |
W 3/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 106 | 150 |
W 4/12-8050 | 811 | 219,1 | 80 | 50 | 107 | 150 |
** mit EA + ERA
Breites Kennfeld: 2 Modelle mit bis zu 4 Stufen
Wählen Sie zwischen den Modellen NRP-W x/5 und NRP-W x/12 mit je 1 bis 4 Stufen.
Förderhöhe:
bis 75 m bei 50 Hz
bis 115 m bei 60 Hz
Drehzahlregelung:
20 bei 60 Hz
Betriebstemperatur:
-50°C bis +20°C
Antriebsleistung:
2 kW und 4 kW
Volumenstrom netto*:
bis 29 m³/h bei 50 Hz
bis 35 m³/h bei 60 Hz
Umgebungstemperatur:
-10°C bis +50°C
Anschlüsse:
Witt Rundflansche
weitere auf Anfrage
Konformität:
DGRL und CE
*Der Motorkühl-Volumenstrom ist bereits abgezogen
Dann nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
Wir ermitteln anschließend die perfekte Variante für Sie.
Selbstverständlich können Sie unser Auslegungsprogramm „WITT Select“ nutzen.