Fördert flüssiges Kältemittel dorthin, wo es benötigt wird. Sicher und zuverlässig.
Die Kältemittelpumpe Typ HRP ist aufgrund ihres integrierten Spaltrohrmotors hermetisch dicht und fördert bis zu 66m³/h oder bis auf 65m Höhe. Sie ist für viele Kältemittel geeignet und kann für hohe Betriebsdrücke bis zu 90 bar ausgelegt werden. Dies ist insbesondere bei der Anwendung von CO2 wichtig.
Die HRP wird seit ihrer ersten Ausführung stetig für den optimalen Einsatz in der Kältetechnik weiterentwickelt.
Aufgrund ihrer Konstruktion verfügt die HRP über eine konstant zuverlässige Kältemittelförderung – auch bei Druckänderungen, die sich im Rahmen von Lastwechseln der Verdichter ergeben.
Unter Berücksichtigung der Installationsanweisungen ist eine HRP wartungsfrei und ist für eine lange Lebenszeit ausgelegt.
Förderhöhe* max. [m] | Förderleistung* max. [m³/h] | PN max. [bar] | P (N) [kW] | ||
---|---|---|---|---|---|
HRP 3232 | 50 Hz 400V | 25 | 5,2 | 65 | 1 |
60 Hz 460V | 37 | 5,6 | 65 | 1,2 | |
HRP 5040 | 50 Hz 400V | 30 | 13,2 | 25 | 2,2 |
60 Hz 460V | 45 | 13,9 | 25 | 2,6 | |
HRP 5050 | 50 Hz 400V | 45 | 15 | 90 | 4 |
60 Hz 460V | 60 | 16,4 | 90 | 4,8 | |
HRP 8050 | 50 Hz 400V | 45 | 30 | 90 | 4 |
60 Hz 460V | 60 | 35 | 90 | 4,8 | |
HRP 10080 | 50 Hz 400V | 45 | 55 | 40 | 8,9 |
60 Hz 460V | 60 | 66 | 40 | 10,2 |
* 50 / 60 Hz bei 2900 / 3600 1/min
Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Saugstutzen Ø [DN] | Druckstutzen Ø [DN] | Gewicht** [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
HRP 3232 | 425 | 260 | 250 | 32 | 32 | 43 |
HRP 5040 | 540 | 260 | 250 | 50 | 40 | 55 |
HRP 5050 | 520 | 310 | 315 | 50 | 50 | 83 |
HRP 8050 | 555 | 310 | 315 | 80 | 50 | 83 |
HRP 10080 | 725 | 355 | 325 | 100 | 80 | 117 |
** mit EA + ERA
Dann nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
Wir ermitteln anschließend die perfekte Variante für Sie.
Selbstverständlich können Sie auch eigenständig eine Variante aus dem HRP-Leistungsdiagramm auswählen und / oder unser Auslegungsprogramm „WITT Select“ nutzen.